| Position | Anzahl | 25% kleiner als | 25% groesser als | kleinster | groesster | durchschnittlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 42 | 72 | 21 | 196 | 64 |
| 2 | 149 | 42 | 67 | 30 | 194 | 58 |
| 3 | 140 | 46 | 67 | 34 | 200 | 60 |
| 4 | 492 | 111 | 278 | 20 | 345 | 191 |
| 5 | 340 | 99 | 278 | 25 | 340 | 188 |
| 6 | 306 | 104 | 278 | 35 | 340 | 191 |
| 7 | 142 | 124 | 183 | 53 | 320 | 156 |
| 8 | 131 | 124 | 183 | 35 | 319 | 154 |
| 9 | 110 | 121 | 183 | 21 | 345 | 155 |
| 10 | 98 | 87 | 151 | 23 | 235 | 117 |
| 11 | 80 | 90 | 126 | 58 | 199 | 110 |
| 12 | 80 | 79 | 132 | 43 | 195 | 111 |
| 13 | 81 | 71 | 167 | 23 | 226 | 121 |
| 14 | 81 | 78 | 175 | 23 | 226 | 122 |
| 15 | 108 | 70 | 188 | 23 | 268 | 131 |
Ergebnisse aus allen Universen. Bitte beachten dass die Planeten in den Universen 1 bis 3 25 Felder grösser sind als in den restlichen Universen.
Du hast selbst Planeten kolonisiert? Dann kannst du die Felderanzahl der Kolonien die entanden sind hier eintragen. Bitte daran denken das wir möglichst ALLE versuche brauchen, also NICHT NUR die grossen Kolonien eintragen du du bereits hast und auch behältst sondern auch die die du wieder abreisst weil sie zu klein sind.
Koloniegröße zur Statistik hinzufügen. (klick mich)